الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2021 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2020 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2020 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2020 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2020 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | موارد أساسية | البورصة المصرية |
إنضم | 2019 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2018 | البورصة المصرية | |
إنضم | 2018 | البورصة المصرية | |
غادر | 2017 | البورصة المصرية | |
إنضم | 2016 | البورصة المصرية | |
غادر | 2016 | S&P/EGX ESG | البورصة المصرية |
إنضم | 2016 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2016 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2015 | S&P/EGX ESG | البورصة المصرية |
غادر | 2014 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
غادر | 2014 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 1958 | البورصة المصرية |
الحديد والصلب المصرية |
التبين - حلوان - القاهرة |
T : +20 2 27155491 |
F : +20 2 27155473 |
www.hadisolb.com |
org@hadisolb.com |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2024 | القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية الربع الثاني 2024 | |
2023 | القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية الربع الثاني 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية الربع الثاني 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية الربع الثاني 2021 | |
2021 | القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية الربع الثالث 2021 | |
2021 | القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية الربع الثاني 2021 | |
2020 | القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية الربع الأول 2021 | |
2020 | القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية سنوي 2020 | |
2020 | القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية الربع الثالث 2020 | |
2020 | القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية الربع الثاني 2020 | |
2019 | القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية الربع الأول 2020 |