الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
إنضم | 2023 | مؤشر الريان | بورصة قطر |
إنضم | 2023 | مؤشر بورصة قطر | بورصة قطر |
إنضم | 2023 | مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم | بورصة قطر |
إنضم | 2023 | مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية | بورصة قطر |
إنضم | 2023 | مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية | بورصة قطر |
بنك دخان ش م ع ق |
شارع حمد الكبير ، الدوحة ، قطر. |
T : +974 4410 0888 |
F : +974 4448 8889 |
www.dukhanbank.com |
investorrelations@dukhanbank.com |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: | محمد آل ثاني | |
نائب رئيس مجلس الإدارة: | عبد العزيز المانع | 2013 |
عضو مجلس الإدارة: | ثاني آل ثاني | |
أحمد الهاشمي | ||
عبدالعزيز السليطي | ||
جاسم آل ثاني | ||
خالد آل ثاني | ||
أحمد المانع | ||
عبد الله آل ثاني | 2024 | |
علي المري |
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2024 | القوائم المالية لشركة بنك دخان الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة بنك دخان سنوي 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة بنك دخان الربع الثالث 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة بنك دخان الربع الثاني 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة بنك دخان الربع الأول 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة بنك دخان سنوي 2022 |