أخر سعر | -- |
الإغلاق السابق | |
نطاق اليوم | - - |
معدل 52 اسبوع | |
الدوران (بالمليون) | -- |
حجم التداول (بالمليون) | -- |
عدد الصفقات | -- |
رأس المال المصرح به (M SAR) | 2,118.75 |
التغير في القيمة السوقية (بالمليون) | -- |
VWAP (SAR) | -- |
ربحية السهم | -- |
تاريخ توزيع الارباح السابق | |
توزيعات الارباح | |
العائد من التوزيعات % | |
بيتا | -- |
متوسط حجم التداول في 30 يوم | -- |
متوسط معدل الدوران فى 30 يوم(M SAR) | -- |
الأسهم المُصدرة | -- |
الأسهم الحرة | -- |
نسبة الاسهم الحرة | -- |
أعلى قيمة سوقية | |
تاريخ اعلى قيمة سوقية | |
اقل قيمة سوقية | |
تاريخ اقل قيمة سوقية |
الرياض – مباشر: أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيع اتفاقية تسويق وبيع لمشروع "أريم" على الأرض المخصصة للشركة بالمنطقة رقم 8 من مخطط بوابة...